不動産の相場情報を四半期毎に集計し更新しています。
2024年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年12月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
グリーンパーク土浦 | 茨城県土浦市港町2丁目7-11 3LDK |
グリーンパーク土浦 | 茨城県土浦市港町二丁目 3LDK |
キャッスルマンション神立 | 茨城県土浦市神立中央3丁目6-62 3LDK |
霞ケ浦レイクコーポ 中古マンション | 茨城県土浦市港町一丁目 3DK |
エス・バイ・エルマンション土浦 | 茨城県土浦市湖北二丁目 3LDK |
ダイアパレス土浦 9階 | 茨城県土浦市富士崎一丁目 6+4.5+4.5+4.5+10LDK |
ダイアパレス土浦 | 茨城県土浦市富士崎一丁目 4LDK |
エス・バイ・エルマンション土浦 | 茨城県土浦市湖北二丁目 3LDK |
キャッスル土浦 | 茨城県土浦市富士崎一丁目 3LDK |
エス・バイ・エルマンション土浦 | 茨城県土浦市湖北二丁目 3LDK |
フォレストリア土浦 | 茨城県土浦市中央二丁目 3LDK |
パークホームズ土浦 | 茨城県土浦市大和町 3LDK |
プレミアムレジデンス | 茨城県土浦市大和町 3LDK |
ソリッドタワー | 茨城県土浦市大和町 4LDK |
セレナハイムリバーサイドステージ土浦 | 茨城県土浦市富士崎一丁目 3LDK |
ラクシア荒川沖 | 茨城県土浦市中荒川沖町 4LDK |
ラクシア荒川沖 | 茨城県土浦市中荒川沖町 4LDK |
土浦ガーデンハウス | 茨城県土浦市下高津一丁目 2DK |
茨城県土浦市大和町 4LDK | |
キャッスルマンション神立 | 茨城県土浦市神立中央三丁目 3LDK |
グリーンパーク土浦 2階 | 茨城県土浦市港町二丁目 3LDK |
グリーンパーク土浦 2階 | 茨城県土浦市港町二丁目 3LDK |
キャッスル土浦 | 茨城県土浦市富士崎一丁目 3LDK |
マ・トール土浦スカイマークレジデンス 11階 | 茨城県土浦市下高津一丁目 3LDK |
フォレストリア土浦 中古マンション | 茨城県土浦市中央二丁目 3LDK |